/ DISQUE SSD M.2 NVMe SAMSUNG 970 EVO PLUS 2 To

Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0BW - Disque SSD - chiffré - 2 To - interne - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - mémoire tampon : 2 Go - AES 256 bits - TCG Opal Encryption 2.0 Profitez des performances encore améliorées. Plus rapide que le 970 EVO, le 970 EVO Plus s'appuie sur la technologie avancée V-NAND et l'optimisation de son firmware. Il maximise le potentiel de la bande passante NVMe pour pouvoir traiter des quantités de données inégalées. Le 970 EVO Plus offre une haute capacité dans un format compact M.2 (2280), ce qui permet à la fois d'augmenter considérablement la capacité de stockage et d'économiser de l'espace pour les autres composants.
Garantie du fabricant : 5 ans
Description du produit | Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0BW - Disque SSD - chiffré - 2 To - interne - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - mémoire tampon : 2 Go - AES 256 bits - TCG Opal Encryption 2.0Profitez des performances encore améliorées. Plus rapide que le 970 EVO, le 970 EVO Plus s'appuie sur la technologie avancée V-NAND et l'optimisation de son firmware. Il maximise le potentiel de la bande passante NVMe pour pouvoir traiter des quantités de données inégalées. Le 970 EVO Plus offre une haute capacité dans un format compact M.2 (2280), ce qui permet à la fois d'augmenter considérablement la capacité de stockage et d'économiser de l'espace pour les autres composants. |
Part number | MZ-V7S2T0BW |
Type de périphérique | Disque SSD - interne |
Capacité | 2 To |
Cryptage matériel | Oui |
Algorithme de chiffrement | AES 256 bits |
Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
Format | M.2 2280 |
Interface | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Taille de la mémoire tampon | 2 Go |
Caractéristiques | Prise en charge du mode RAPIDE, V-NAND Technology, eDrive, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller |
Largeur | 22.15 mm |
Profondeur | 80.15 mm |
Hauteur | 2.38 mm |
Poids | 8 g |
Endurance SSD | 1200 TB |
Débit de transfert interne | 3500 Mo/s (lecture) / 3300 Mo/s (écriture) |
Lecture aléatoire 4 Ko | 19000 IOPS |
Écriture aléatoire 4 Ko | 60000 IOPS |
Écriture aléatoire 4 Ko maximum | 560000 IOPS |
Lecture aléatoire maximale 4 ko | 620000 IOPS |
Interfaces | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Baie compatible | M.2 2280 |
Normes de conformité | IEEE 1667 |
Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |

- Guide(s) d'achat: STOCKAGEDISQUEDUR