/ SONY- Téléviseur professionnel 85" FWD-85X95J
SONY- Afficheur professionnel 85'' FWD-85X95J
Plus produit :
> Design lisse de haute qualité qui permet à votre public de rester concentré sur votre message sans
aucune distraction
> Processeur X1 Ultimate qui analyse les données image pour optimiser la couleur, le contraste et la
clarté
Caractéristiques produit :
> Taille d'écran (diagonale): 85''
> Luminosité (cd/m²): 700 cd/m2
> Rapport de contraste natif: 3500:1
> Résolution de l'écran: 4K UHD (3840 x 2160)
> Compatible avec les solutions TDM Digital Signage/TEOS : Oui
> Rapport d'aspect: 16:0
> Durée de fonctionnement : 18 h/24 et 7 j/7
> Type de rétroéclairage: Direct (Full Array LED)
> Système d'exploitation: Android 9.0 Pie
> Connecteurs HDMI: 4
> Dim. avec HP & pieds (L x H x P): 188 x 109,8 x 45 cm
> Écran uniquement: 48,7
Description du produit | |
Part number | FWD-85X95J |
Marque | SONY |
Écran : | |
Rétroéclairage LED | Gamme complète |
Taille de l'écran | 2,16 m (85") |
Technologie d'affichage | LED |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Luminosité de l'écran | 660 cd/m² |
Type HD | 4K Ultra HD |
Écran tactile | Non |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 4 ms |
Taux de contraste | 4000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 600000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Diagonale d'écran (cm) | 215 cm |
Mouvement d'interpolation technologie | XR Motion Clarity |
Prise en charge HDR | Oui |
Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Connectivité : | |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Port DVI | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wifi | Oui |
Entrée vidéo composite | 1 |
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 1 |
Audio : | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 5 |
Puissance évaluée de RMS | 50 W |
Design : | |
Conception du produit | Panneau plat de signalisation numérique |
Installation prise en charge | Intérieure |
Mise en page | horizontale |
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 400 x 400 mm |
Représentation / réalisation : | |
Utilité | Commercial |
Synthoniseur TV intégré | Oui |
Format du système de signal numérique | DVB-T2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
Wi-Fi Direct | Oui |
Navigation | Oui |
Apple AirPlay pris en charge | Oui |
Dolby Vision | Oui |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Oui |
Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.3 |
Puissance : | |
Consommation électrique typique | 396 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 199 kWh |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
Système informatique : | |
Système informatique | Non |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Système d'exploitation installé | Android |
Format vidéo pris en charge | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMA, WMV, XAVC S, XVID |
Formats audio pris en charge | FLAC, MP3, WMA |
Formats d'image supportés | ARW, JPEG |
Soutenir les applications Google | Google Chromecast |
Poids et dimensions : | |
Largeur d'affichage | 1888 mm |
Afficher profondeur | 61 mm |
Afficher hauteur | 1086 mm |
Afficher le poids | 48,7 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 1888 mm |
Profondeur (support inclus) | 450 mm |
Hauteur (support inclus) | 1098 mm |
Poids (avec support) | 51,2 kg |
Informations sur l'emballage : | |
Largeur du colis | 2004 mm |
Profondeur du colis | 258 mm |
Hauteur du colis | 1213 mm |
Poids du paquet | 67 kg |
Contenu de l'emballage : | |
Support inclus | Oui |
Télécommande fournie | Oui |
Piles fournies | Oui |
Type de télécommande | RMF-TX621E |
Câbles inclus | Secteur |
Caractéristiques : | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
- Catalogue Pro ABIX(p 0)
0 avis pour ce produit, soyez le premier à donner votre avis