/ SONY- Téléviseur professionnel 85" FWD-85Z9J
SONY- Téléviseur professionnel 85'' FWD-85Z9J
Caractéristiques produit :
> Taille de l'écran : 85''
> Compatibilité HDR : Oui
> Interface vidéo : Composite, HDMI
> Présence de syntonisateur TV : Oui
Affichage :
> Résolution : 7680 x 4320
> Format d'affichage : 4K UHD (2160p)
> Technologie de rétroéclairage LCD : Rétroéclairage par LED
Connectique :
> Entrées HDMI : 4
> Ports USB : 3
Multimédia réseau et Internet
> Fonctionnalités : Navigation WEB, lecture vidéo Internet
> Connectivité : Wi-Fi, LAN
> Protocole LAN : Ethernet
Système audio
> Alimentation en sortie / Total : 20W
> Dimensions écran seul : 1913 x 1141 x 120 mm
> Poids avec support : 71,7 kg
Description du produit | |
Part number | FWD-85Z9J |
Marque | SONY |
Écran : | |
Rétroéclairage LED | Gamme complète |
Taille de l'écran | 2,16 m (85") |
Technologie d'affichage | LED |
Résolution de l'écran | 7680 x 4320 pixels |
Type HD | 8K Ultra HD |
Écran tactile | Non |
Format d'image | 16:9 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Diagonale d'écran (cm) | 215 cm |
Mouvement d'interpolation technologie | XR Motion Clarity |
Prise en charge HDR | Oui |
Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Connectivité : | |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Port DVI | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wifi | Oui |
Entrée vidéo composite | 1 |
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 1 |
Audio : | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 8 |
Puissance évaluée de RMS | 85 W |
Design : | |
Conception du produit | Panneau plat de signalisation numérique |
Installation prise en charge | Intérieure |
Mise en page | horizontale |
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 400 x 400 mm |
Représentation / réalisation : | |
Utilité | Commercial |
Synthoniseur TV intégré | Oui |
Format du système de signal numérique | DVB-T2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
Wi-Fi Direct | Oui |
Navigation | Oui |
Apple AirPlay pris en charge | Oui |
Dolby Vision | Oui |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Oui |
Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.3 |
Puissance : | |
Consommation électrique typique | 666 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 370 kWh |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
Système informatique : | |
Système informatique | Non |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Système d'exploitation installé | Android 10 |
Format vidéo pris en charge | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMA, WMV, XAVC S, XVID |
Formats audio pris en charge | FLAC, MP3, WMA |
Formats d'image supportés | ARW, JPEG |
Soutenir les applications Google | Google Chromecast |
Poids et dimensions : | |
Largeur d'affichage | 1907 mm |
Afficher profondeur | 81 mm |
Afficher hauteur | 1112 mm |
Afficher le poids | 61,7 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 1937 mm |
Profondeur (support inclus) | 484 mm |
Hauteur (support inclus) | 1123 mm |
Poids (avec support) | 63,4 kg |
Informations sur l'emballage : | |
Largeur du colis | 2023 mm |
Profondeur du colis | 243 mm |
Hauteur du colis | 1244 mm |
Poids du paquet | 63,4 kg |
Contenu de l'emballage : | |
Support inclus | Oui |
Télécommande fournie | Oui |
Piles fournies | Oui |
Type de télécommande | RMF-TX621E |
Câbles inclus | Secteur |
Caractéristiques : | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
- Catalogue Pro ABIX(p 0)
0 avis pour ce produit, soyez le premier à donner votre avis