/ DISQUE SSD M.2 NVMe SAMSUNG 970 EVO PLUS 1 To

Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW - Disque SSD - chiffré - 1 To - interne - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - mémoire tampon : 1 Go - AES 256 bits - TCG Opal Encryption Profitez des performances encore améliorées. Plus rapide que le 970 EVO, le 970 EVO Plus s'appuie sur la technologie avancée V-NAND et l'optimisation de son firmware. Il maximise le potentiel de la bande passante NVMe pour pouvoir traiter des quantités de données inégalées. Le 970 EVO Plus offre une haute capacité dans un format compact M.2 (2280), ce qui permet à la fois d'augmenter considérablement la capacité de stockage et d'économiser de l'espace pour les autres composants.
Garantie du fabricant : 5 ans
Description du produit | Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW - Disque SSD - chiffré - 1 To - interne - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - mémoire tampon : 1 Go - AES 256 bits - TCG Opal EncryptionProfitez des performances encore améliorées. Plus rapide que le 970 EVO, le 970 EVO Plus s'appuie sur la technologie avancée V-NAND et l'optimisation de son firmware. Il maximise le potentiel de la bande passante NVMe pour pouvoir traiter des quantités de données inégalées. Le 970 EVO Plus offre une haute capacité dans un format compact M.2 (2280), ce qui permet à la fois d'augmenter considérablement la capacité de stockage et d'économiser de l'espace pour les autres composants. |
Part number | MZ-V7S1T0BW |
Type de périphérique | Disque SSD - interne |
Capacité | 1 To |
Cryptage matériel | Oui |
Algorithme de chiffrement | AES 256 bits |
Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
Format | M.2 2280 |
Interface | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Taille de la mémoire tampon | 1 Go |
Caractéristiques | Prise en charge TRIM, Auto Garbage Collection Algorithm, Dynamic Thermal Guard protection, TurboWrite Technology, V-NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller, S.M.A.R.T. |
Largeur | 22.15 mm |
Profondeur | 80.15 mm |
Hauteur | 2.38 mm |
Poids | 8 g |
Endurance SSD | 600 TB |
Débit de transfert interne | 3500 Mo/s (lecture) / 3300 Mo/s (écriture) |
Lecture aléatoire 4 Ko | 19000 IOPS |
Écriture aléatoire 4 Ko | 60000 IOPS |
Écriture aléatoire 4 Ko maximum | 550000 IOPS |
Lecture aléatoire maximale 4 ko | 600000 IOPS |
Fiabilité MTBF | 1,500,000 heures |
Interfaces | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Baie compatible | M.2 2280 |
Consommation électrique | 6 Watt (moyenne) ¦ 9 Watt (maximum) ¦ 30 mW (max. veille) |
Normes de conformité | IEEE 1667 |
Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 1500 g @ 0.5 ms half-sine |

- Guide(s) d'achat: STOCKAGEDISQUEDUR