/ EATON Onduleur 9SX - 900 W - 1000 VA - 7 sorties
Caractéristiques principales :
• Eaton 9SX.
• Topologie UPS : Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie : 1 kVA, Puissance de sortie : 900 W.
• Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C14, Prise mâle : Coupleur C14, Nombre de prises en sortie : 7 sortie(s) CA.
• Format : A mettre sur rack, Couleur du produit : Noir, Capacité du rack : 2U.
• Largeur : 438 mm, Profondeur : 438 mm, Hauteur : 86,5 mm
Garantie du fabricant : 2 ans
Description du produit | |
Part number | 9SX1000IR |
Marque | EATON |
Caractéristiques : | |
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
Capacité de la puissance de sortie | 1 kVA |
Puissance de sortie | 900 W |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 190 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 276 V |
Fréquence d'entrée | 40 - 70 Hz |
Fréquence de sortie | 50/60 Hz |
Intensité (max:) | 10 A |
Niveau sonore | 41 dB |
Connectivité : | |
Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C14 |
Prise mâle | Coupleur C14 |
Nombre de prises en sortie | 7 sortie(s) CA |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2:0 | 1 |
Interface série | Oui |
Type d'interface série | RS-232 |
Design : | |
Format | A mettre sur rack |
Capacité du rack | 2U |
Couleur du produit | Noir |
Type d'écran | LCD |
Sécurité | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 |
Certification | IEC/EN 62040 -2 , FCC B, CISPR22 B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM / BIS / KCC |
Conditions environnementales : | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Poids et dimensions : | |
Largeur | 438 mm |
Profondeur | 438 mm |
Hauteur | 86,5 mm |
Poids | 15,7 kg |
- Catalogue Pro ABIX(p 0)
0 avis pour ce produit, soyez le premier à donner votre avis