/ Ecran PHILIPS B-Line 240B4QPYEB VGA/DVI/DP/USB + HP - 24''

Philips Brilliance B-line 240B4QPYEB - Écran LED - 24'' - 1920 x 1200 @ 60 Hz - Plane to Line Switching (PLS) - 250 cd/m² - 1000:1 - 15 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir texturé avec socle noir Utilisant 25% de matériaux recyclés et ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran LED Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement.
Garantie du fabricant : 1 an
Description du produit | Philips Brilliance B-line 240B4QPYEB - Écran LED - 24" - 1920 x 1200 @ 60 Hz - Plane to Line Switching (PLS) - 250 cd/m² - 1000:1 - 15 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir texturé avec socle noirUtilisant 25% de matériaux recyclés et ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran LED Philips PowerSensor est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement. |
Part number | 240B4QPYEB/00 |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe A |
Consommation d'énergie annuelle | 33 kWh |
Taille de la diagonale | 24" |
Appareils intégrés | Hub USB |
Type de panneau | Plane to Line Switching (PLS) |
Facteur de forme | 16:10 |
Résolution native | 1920 x 1200 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.27 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
Fonctions | Synchronisation sur le vert, Gestion des couleurs sRVB, HDCP, PowerSensor, SmartContrast, SmartImage, WideView, base Smart Ergo, SmartControl Premium, sans mercure, commutateur 0 watt |
Couleur | Noir texturé avec socle noir |
Dimensions (LxPxH) | 55.5 cm x 24.4 cm x 55 cm - avec support |
Poids | 6.9 kg |
Type | Haut-parleurs - stéreo - intégré |
Puissance de sortie/canal | 1.5 Watt |
Interfaces | VGA ¦ DVI-D (HDCP) ¦ DisplayPort ¦ Casque ¦ Entrée de ligne audio ¦ 2 x USB 2.0 |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Angle de pivotement | 130 |
Angle de rotation | 90 |
Réglage de la hauteur | 130 mm |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Fiabilité MTBF | 40,000 heure(s) |
Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, BSMI, GOST, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Sans plomb, WEEE, cETLus |
Alimentation | Interne |
Tension requise | CA 120/230 V (50 - 60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 22.3 Watt |
Consommation en fonctionnement | 22.3 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Commutateur marche/arrêt | Non |
Système d'exploitation requis | Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Windows 8 |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 55.5 cm - profondeur : 24.4 cm - hauteur : 55 cm - poids : 6.9 kg ¦ Sans support - largeur : 55.5 cm - profondeur : 6.5 cm - hauteur : 38.8 cm - poids : 4.57 kg |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 7 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |

- Guide(s) d'achat: ECRANLCD