/ Ecran PHILIPS S-Line 19S4QAB VGA/DVI + HP - 19''

Philips S-line 19S4QAB - Écran LED - 19'' - 1280 x 1024 @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - haut-parleurs - noir texturé Utilisant 25% de matériaux recyclés et doté d'un boîtier ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran Philips est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement.
Garantie du fabricant : 1 an
Description du produit | Philips S-line 19S4QAB - Écran LED - 19" - 1280 x 1024 @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - haut-parleurs - noir texturéUtilisant 25% de matériaux recyclés et doté d'un boîtier ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran Philips est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement. |
Part number | 19S4QAB/00 |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Type de bus | PCI Express 3.0 x16 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 5:4 |
Résolution native | 1280 x 1024 à 60 Hz |
RAMDAC | 400 MHz |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réponse | 14 ms (standard) ; 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 75 Hz |
Technologie | GDDR5 SDRAM |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Câbles inclus | 1 x adaptateur DVI-VGA |
Fonctions | Synchronisation sur le vert, Gestion des couleurs sRVB, SmartResponse, SmartContrast, SmartImage, SmartPower, Flicker Safe |
Couleur | Noir texturé |
Dimensions (LxPxH) | 40.4 cm x 19.4 cm x 41.8 cm - avec support |
Poids | 3.2 kg |
Hauteur | 11.7 cm |
Puissance de sortie/canal | 1.5 Watt |
Interfaces | VGA ¦ DVI-D (HDCP) ¦ Entrée de ligne audio ¦ Casque |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, C-Tick, BSMI, GS, SEMKO, CCC, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, WEEE, CECP, cETLus |
Alimentation | Interne |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 16.2 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation en sommeil | 0.3 Watt |
Système d'exploitation requis | Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 40.4 cm - profondeur : 19.4 cm - hauteur : 41.8 cm - poids : 3.2 kg ¦ Sans support - largeur : 40.4 cm - profondeur : 6.1 cm - hauteur : 34.6 cm - poids : 2.8 kg |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |

- Guide(s) d'achat: ECRANLCD
- Catalogue Pro ABIX(p 354)