/ LEGRAND Onduleur triphasé Daker DK Plus 10.000 VA sans batteries
Londuleur Daker DK Plus est un système d'alimentation sans interruption (ASI) monophasé avec la technologie PWM à haute fréquence, type On Line à Double Conversion.
Il débite une puissance nominale de 1000-2000-3000-5000-6000-10000VA, équipé de batteries d'accumulateurs étanches à régulation par soupape. Ces Batteries sont contenues dans l'onduleurs, dans un compartiment spécial, ou dans une ou plusieurs armoires extérieures.
Grâce à lécran réversible, il est possible dutiliser londuleur Daker DK Plus, aussi bien en configuration tour quen configuration rack 19".
Garantie du fabricant : 2 ans
Description du produit | |
Part number | 310178 |
Marque | LEGRAND |
Caractéristiques : | |
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
Capacité de la puissance de sortie | 10 kVA |
Puissance de sortie | 9000 W |
Forme d'onde | Sinus |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 176 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 280 V |
Fréquence d'entrée | 47/63 Hz |
Tension de voltage à la sortie (min) | 228 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 232 V |
Fréquence de sortie | 50/60 Hz |
Régulation de la tension de sortie | 1% |
Estimation de montée subite d'énergie | 1900 J |
Nombre de phases d'entrée | 3 |
Nombre de phases de sortie | 1 |
Efficacité | 90% |
Rendement (Mode ECO) | 98% |
Facteur de puissance | 0,9 |
Facteur de puissance d'entrée | 0,99 |
Facteur de puissance de sortie | 0,9 |
Facteur de crête | 3:1 |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
Tension de sortie THD | 3% |
Courant d'entrée THD | 3% |
Niveau sonore | 50 dB |
Protocoles de gestion | Network management,Simple Network Management Protocol (SNMP) |
Sortie sans potentiel | Non |
Auto-stop | Non |
Câble d'alimentation détachable | Oui |
Type de source d'alimentation | Secteur |
Connectivité : | |
Types de sortie AC | Hardwire |
Prise mâle | Hardwire |
Nombre de prises en sortie | 1 sortie(s) CA |
Port USB | Oui |
Interface série | Oui |
Type d'interface série | RS-232 |
Design : | |
Format | A mettre sur rack |
Capacité du rack | 3U |
Couleur du produit | Noir |
Type d'écran | LCD |
Voyants | Statut |
Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
Certification | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 |
Conditions environnementales : | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Détails techniques : | |
Hauteur nette de palette | 95 cm |
Largeur nette de palette | 120 cm |
Poids net de la palette | 128,8 kg |
Profondeur nette de palette | 100 cm |
Poids et dimensions : | |
Largeur | 132 mm |
Profondeur | 680 mm |
Hauteur | 440 mm |
Poids | 28 kg |
Largeur du colis | 132 mm |
Profondeur du colis | 39,5 mm |
Hauteur du colis | 440 mm |
Poids du paquet | 30,6 kg |
Données logistiques : | |
Produits par palette | 4 pièce(s) |
Largeur du casier principal (externe) | 560 mm |
Longueur du casier principal (externe) | 890 mm |
Hauteur du casier principal (externe) | 265 mm |
Poids brut du casier principal (externe) | 32,2 kg |
Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
- Catalogue Pro ABIX(p 0)
0 avis pour ce produit, soyez le premier à donner votre avis