/ VIDEOPROJECTEUR BENQ MW855UST+ ULTRA-COURTE FOCALE
Solution interactive globale pour les salles de cours, le MW855UST offre une meilleure connectivité avec focale ultra-courte, deux entrées HDMI et l'interactivité PointWrite en option. Le taux de contraste ultra précis de 10 000:1, la luminosité à 3 500 lumen ANSI et la durée vie de la lampe sont améliorés par la technologie SmartEco pour vous fournir des images durables, fiables et dynamiques. De plus, la correction verticale de l'objectif permet une plus grande
souplesse d'installation.
BenQ fournit à l'innovation interactive et aux solutions tactiles un nouveau niveau de simplicité, de facilité et de commandes, en révolutionnant l'apprentissage et en permettant aux élèves de s'impliquer comme jamais auparavant. Les professeurs peuvent maintenant transformer n'importe quel espace en un tableau blanc interactif et demander à 4 élèves de collaborer simultanément grâce
aux stylos PointWrite ou simplement à l'aide de leur doigts.
DLP
Résolution native WXGA (1280*800)
Luminosité* 3500AL
Rapport de contraste 10,000:1
Couleurs d'affichage 1.07 Billion Colors
Objectif F2.5,f=5.1mm
Rapport d'aspect Native 16:10 (5 aspect ratio selectable)
Rapport de projection 0.35
Taille de l'image (diagonale) Optimization 80''-100'' / Maximum 300-
Rapport de zoom Fix
Type de lampe 230W
Lampe (normale/mode économique/mode SmartEco)* 4000/5000/7000 heures
Ajustement du trapèze 2D, Vertical +/- 30 degrés, Honrizontal +/-25 degrés
Décalage de projection 120%~124% (±5%)
Résolution supportée VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200)
Fréquence horizontale 15~102KHz
Taux de balayage vertical 23~120Hz
Interface Computer in (D-sub 15pin) x 2 (partagées avec composantes )
Monitor out (D-sub 15pin) x 1
Composite Video in (RCA) x 1
S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1
HDMI x 2
Audio in (Mini Jack) x 1
Audio out (Mini Jack) x 1
Audio L/R
Dimensions (L x H x P) 373.3*287.5*130.2mm (w/o Mirror)
373.3*287.5*186mm(w Mirror)
Compatibilité HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo NTSC, PAL, SECAM
Poids 5KG(w/o wall mount)
Bruit audible 33/29 dBA (Normal/mode économique)
Alimentation AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz
Consommation électrique max 320W, stanby power <0.5W
Fourni avec potence murale
Garantie du fabricant : 5 ans
Description du produit | |
Part number | 9H.JKS77.24E |
Marque | BENQ |
Projecteur : | |
Taille d'écran compatible | 2032 - 2540 mm (80 - 100") |
Luminosité du projecteur | 3500 ANSI lumens |
Technologie de projection | DLP |
Résolution native du projecteur | WXGA (1280x800) |
Taux de contraste | 10000:1 |
Format d'image | 16:10 |
Nombre de couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 102 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 23 - 120 Hz |
Correction du trapèze, horizontale | -15 - 15° |
Correction du trapèze, verticale | -15 - 15° |
Taille de matrice | 1,65 cm (0.65") |
Type de matrice | DMD |
Source de lumière : | |
Type de source lumineuse | Lampe |
Durée de vie de la source lumineuse | 5000 h |
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 8000 h |
Puissance de la lampe | 240 W |
Quantité de lampes | 1 lampe(s) |
Système d'objectif : | |
Mise au point | Manuel |
Focale Fixe | 2,5 mm |
Amplitude d'ouverture | 2,5 - 2,5 |
Type de zoom | Fixé |
Ratio de projection | 0.35 |
Plage de décalage d'objectif vertical | -2 - 2% |
Décalage | 122% |
Vidéo : | |
Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
Compatibilité 3D | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Connectivité : | |
Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
Quantité de Ports USB 2:0 | 1 |
Quantité de ports B de type USB 2:0 | 1 |
Quantité de ports mini-USB 2:0 | 1 |
Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
Type d'interface série | RS-232 |
Entrée audio PC | Oui |
Sortie Audio PC | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Port DVI | Non |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Réseau : | |
Smart TV | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wifi | Non |
Support de stockage : | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Caractéristiques : | |
Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc |
Nombre de langues OSD | 28 |
Niveau sonore | 34 dB |
Multimédia : | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Design : | |
Type de produit | Projecteur à focale ultra courte |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Positionnement | Bureau |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran : | |
Écran integré | Non |
Puissance : | |
Source d'alimentation | Secteur |
Consommation électrique typique | 320 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 350 W |
Consommation (mode économique) | 260 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Caractéristiques du fournisseur : | |
Code du système harmonisé | 85286200 |
Conditions environnementales : | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Poids et dimensions : | |
Largeur | 287,5 mm |
Profondeur | 373,3 mm |
Hauteur | 206,9 mm |
Poids | 5 kg |
Contenu de l'emballage : | |
Télécommande fournie | Oui |
Piles fournies | Oui |
Câbles inclus | Secteur, VGA |
Manuel d'utilisation | Oui |
- Catalogue Pro ABIX(p 301)
0 avis pour ce produit, soyez le premier à donner votre avis