/ Imprimante thermique tickets Epson TM-T88V noire série / USB (avec alim.)

Imprimante thermique EPSON TM-T88V interface USB / RS-232 pour tickets de caisse.
Fournie avec alimentation
Vitesse d'impression 300 mm/s
Capacité de colonnes «receipt» Largeur de papier 80 mm, 56 / 42
Hauteur de caractères 0,99 mm (L) x 2,4 mm (H) / 1,41 mm (L) x 3,39 mm (H)
Jeu de caractères 95 alphanumérique, 16 International, 128 x 43 graphique
Caractères par pouce 20 cpp / 15 cpp
Densité de points 180 DPI (ppp) x 180 DPI (ppp)
Impression couleur Monochrome
Dimensions du produit 145? x 195 x 148 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Garantie du fabricant : 4 ans
Description du produit | |
Part number | C31CA85042 |
Marque | EPSON |
Vitesse d'impression : | |
Couleur | Non |
Résolution maximale | 180 x 180 DPI |
Technologie d'impression | Thermique |
Vitesse d'impression (mesure métrique) | 300 mm/sec |
Gestion du papier : | |
Épaisseur du papier à imprimer | 55 - 80 µm |
Type | Imprimantes POS |
Largeur de papier supportée | 80, 56, 22 mm |
Connectivité : | |
Interface série | Oui |
Port USB | Oui |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Type d'interface série | RS-232 |
Interfaces standards | RS-232, USB |
Réseau : | |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Non |
Caractéristiques : | |
Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
Temps moyen entre pannes | 360000 h |
Durabilité du massicot automatique | 2 million de parts |
Pays d'origine | Chine |
Sécurité | TÜV, GOST-R |
Certification | CE |
Design : | |
Couleur du produit | Gris |
Puissance : | |
Type de source d'alimentation | Secteur |
Courant d'entrée | 1.8 A |
Tension d'entrée AC | 24 V |
Conditions environnementales : | |
Température d'opération | 5 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Température hors fonctionnement | -10 - 50 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Configuration minimale du système : | |
Compatibilité Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Poids et dimensions : | |
Largeur | 145 mm |
Profondeur | 195 mm |
Hauteur | 148 mm |
Poids | 1,6 kg |
Informations sur l'emballage : | |
Largeur du colis | 200 mm |
Quantité | 1 pièce(s) |
Profondeur du colis | 235 mm |
Hauteur du colis | 235 mm |
Poids du paquet | 2,62 kg |
Données logistiques : | |
Largeur du casier principal (externe) | 400 mm |
Produit par casier principal (externe) | 4 pièce(s) |
Longueur du casier principal (externe) | 490 mm |
Hauteur du casier principal (externe) | 255 mm |
Produits par palette | 128 pièce(s) |
Largeur brute de la palette | 80 cm |
Produits par couche de palette | 16 pièce(s) |
Longueur brute de la palette | 120 cm |
Hauteur brute de la palette | 199 cm |
Produits par palette (RU) | 192 pièce(s) |
Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
Produits par couche de palette (RU) | 24 pièce(s) |
Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
Détails techniques : | |
Code du système harmonisé | 84433210 |
Hauteur de la palette (RU) | 2,55 m |
Autres caractéristiques : | |
Dimensions du papier | 79.5±0.5(W) x 83mm, 57.5±0.5(W) x 83mm) |

- Fiche technique
- Catalogue Pro ABIX(p 378)