/ Tp-link archer MR200 V4 modem routeur 4G LTE WiFi AC750

Profitez pleinement de votre abonnement 4G LTE grâce au modem TP-Link Archer MR200 permettant d'atteindre des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 150 Mbps.
Insérez votre carte SIM 4G LTE dans l'Archer MR200 et partagez votre connexion entre de multiples périphériques Wi-Fi afin que vous puissiez profiter de vos films HD, téléchargements de fichiers et vidéoconférences sans problème !
Le routeur 4G LTE crée un réseau Wi-Fi Dual Band qui permet de transmettre des données à des vitesses allant jusqu'à 733 Mbps. Les deux réseaux sans fil distincts, utilisant les bandes 2.4 GHz et 5 GHz, permettent des performances optimisées et diminuent les interférences. L'utilisation d'antennes avancées et des dernières technologies sans fil vous permet de profiter de connexions stables et d'une couverture incroyable.
Aucune configuration requise ! avec son modem 4G LTE intégré et son Slot SIM intégré, tout ce que vous avez à faire est d'insérer une carte SIM et de démarrer l'Archer MR200. Profitez d'un Wi-Fi stable, éfficace et rapide connecté avec un réseau 4G LTE n'a jamais été aussi facile.
Garantie du fabricant : 3 ans
Description du produit | |
Part number | ARCHER MR200 |
Marque | TP-LINK |
Connexion WAN : | |
Ethernet WAN | Oui |
DSL WAN | Non |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
Emplacement de carte SIM | Oui |
Caractéristiques Wireless LAN : | |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 433 Mbit/s |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 433 Mbit/s |
Réseau : | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Réseaux mobiles : | |
Génération de réseau mobile | 4G |
Sensibilité du récepteur | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm |
3G | Oui |
4G | Oui |
Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
Norme 4G | LTE |
Normes 3G | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
Bandes GSM supportées | 850,900,1800,1900 MHz |
4G prise en charge | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
Bandes UMTS | 900,2100 MHz |
Connectivité : | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Port USB | Non |
Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
Entrée DC | Oui |
Caractéristiques de gestion : | |
Gestion basée sur le web | Oui |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Sécurité : | |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Pare-feu | Oui |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
Filtrage | Oui |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Protocoles : | |
Client DHCP | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Protocoles de liaison de données | IPv4, IPv6 |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Design : | |
Couleur du produit | Noir |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Type de produit | Routeur |
Contenu de l'emballage : | |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Antenne : | |
Conception d'antenne | Externe |
Quantité d'antenne | 5 |
Antenne amovible (s) | Oui |
Caractéristiques : | |
Certification | CE, FCC, RoHS |
Puissance : | |
Tension de sortie | 12 V |
Type de source d'alimentation | Secteur |
Courant de sortie | 1 A |
Conditions environnementales : | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Configuration minimale du système : | |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Poids et dimensions : | |
Largeur | 202 mm |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Profondeur | 141 mm |
Informations sur l'emballage : | |
Adaptateur de carte SIM Micro à standard | Oui |
Hauteur | 33,6 mm |
Adaptateur de carte SIM Nano à standard | Oui |

- Fiche fabricant
- Guide(s) d'achat: WIFI
- Catalogue Pro ABIX(p 113)