/ HANWHA HRD-842 1To stockeur CVBS/AHD/TVI/CVI 8 cameras

DVR analogique CVBS / AHD / HD-TVI / HD -CVI 8 canaux HD 4 Megapixels Hanwha Techwin HRD-842 de la gamme Wisenet HD + avec disque dur 1To
Plus produit :
DVR AHD en 8 canaux 4 Mpx
Compatible caméras analogiques, TVI et CVI (Max. 2 Mpx)
Débit d+enregistrement jusqu+à 120 / 100 ips (4 Mpx)
Débit d+enregistrement jusqu+à 240 / 200 ips (1080p)
Sortie vidéo HDMI/VGA
Jusqu+à 8 canaux d+entrée audio / 1 canal de sortie audio
Jusqu+à 4 disques durs internes
Câble coaxial (Pelco-C, ACP)
Compatibilité smartphone (Android, iOS)
Caractéristiques :
8 entrées BNC : AHD (+ CVBS) (jusqu'à 4Mpix) , HD-TVI (jusqu'à 2Mpix), HD-CVI (jusqu'à 2 Mpix)
Résolution d'affichage 2560 x 1440
Affichage @ 25 ips
Défilement 1/4/PIP/séquence
Enregistrement 12.5 ips @ 4 Mpix / 25 ips @ Full HD ou 720p
Enregistrement sur événement : Perte de la vidéo, mouvement (niveau de sensibilité 1 ~ 10), entrée d'alarme (8)
Notifications par email
Jusqu'à 4 disques durs SATA (disques durs de 0 ~ 8 To)
Sorties vidéo :
VGA , HDMI (4K), BNC spot
E/S alarmes 8/4
E/S audio 8/1
Logiciels : Surveillance SSM, WebViewer, SmartViewer, iPOLiS Mobile View (iOS, android)
Garantie du fabricant : 3 ans
Description du produit | |
Part number | HRD-842P1T |
Type de périphérique | DVR autonome |
Canaux vidéo | 8 |
Canaux audio | 4 |
Système TV | PAL |
Résolution d'image | 1280x720, 1920x1080, 1280x1024, 704x576, 704x480, 960x480, 3840x2160, 2560x1440, 960x576 |
Format de compression | G.711, H.264, AVI |
Système d'exploitation fourni | Linux |
Fréquence d'images (Lecture) | 240 images par seconde, 200 images par seconde |
Fréquence d'images (Enregistrement) | 100 images par seconde (PAL), 200 images par seconde (PAL) |
Résolution d'enregistrement vidéo | 352x288, 704x576, 704x288, 1920x1080, 1280x720, 928x576 |
Modes d'affichage | 7 écrans partagés, 9 écrans partagés, 4 écrans fractionnés, séquence |
Recherche de lecture | Date / heure, événement, détection de mouvements |
Événements d'enregistrement | Sonnerie, détection de mouvement, programme, événement, manuel, continu, détection des tentatives frauduleuses, time lapse, perte vidéo |
En réseau | Oui |
Caractéristiques | Contrôle de la bande passante, notification par e-mail |
Quantité prise en charge | 4 |
Capacité | 1 To |
Interface | Serial ATA |
Capacité totale maximum prise en charge | 8 To |
Prise en charge DDNS | Oui |
Interfaces réseau | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Protocoles pris en charge | DDNS, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, SNMP, RTSP, RTP, PPPoE, SSM |
Ports d'entrée vidéo | BNC x 8 |
Ports de sortie vidéo | HDMI x 1, VGA x 1 |
Ports d'entrée audio | RCA x 4 |
Ports de sortie audio | RCA x 1 |
Ports d'alarme | 4 sorties d'alarme, 8 x entrées d'alarme |
Interface de contrôle de caméra (PZT) | RS-485 |
Port réseau | 10/100/1000Base-T |
Autres ports | eSATA x 2, USB 2.0, USB 3.0 x 1 |
Alimentation | 120 / 230 V |
Fréquence | 50/60 Hz |
Largeur | 44 cm |
Profondeur | 38.48 cm |
Hauteur | 8.8 cm |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 85% |

- Guide(s) d'achat: VIDEOSURVEILLANCE