/ Barebone GIADA G320-B8000 Intel Core i5-4200U

Barebone GIADA G320-B8000
- Processeur : Intel Core i5-4200U
- Chipset : Intégré dans le processeur
- GPU: AMD Radeon E6760 1G VRAM
- mémoire : 2Go SoDimm DDR3 1333 MHz / 1600 MHz
- Disque dur : 1 x SATA III 2.5'' / 1 x mSATA SSD
- Gigabit LAN
- Interfaces : 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x Audio in-out
- Dimensions : 220 x 174 x 28 mm
Garantie du fabricant : 2 ans
Description du produit | |
Part number | G320-B8000 |
Marque | GIADA |
Processeur : | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core i5 |
Génération de processeurs | Intel® Core i5 de 4e génération |
Modèle de processeur | i5-4200U |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Cache L3 | 3 Mo |
Fréquence du processeur Turbo | 2,6 GHz |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Nom de code du processeur | Haswell |
Séries de processeurs | Intel Core i5-4200 Mobile series |
Configuration CPU (max) | 1 |
Mémoire : | |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Nombre de logements pour mémoire | 2 |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 1333,1600 MHz |
Types de mémoire pris en charge | DDR3L-SDRAM |
Bande passante mémoire (max) | 25,6 Go/s |
Mémoire de tension | 1.35 V |
ECC | Oui |
Support de stockage : | |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5" |
D'interface pour unité de stockage | mSATA, Série ATA II, Série ATA III |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 1 |
Graphique : | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Famille d'adaptateur graphique | AMD |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | AMD Radeon E6760 |
Taille de la mémoire vidéo | 1024 Mo |
Réseau : | |
Ethernet/LAN | Oui |
Connectivité : | |
Quantité de Ports USB 2:0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 6 |
Entrée jack microphone | Oui |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie de casque | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port de sortie S/PDIF | Oui |
Port infrarouge | Oui |
Entrée DC | Oui |
Quantité de ports COM | 2 |
Connecteurs d'extension : | |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Emplacements Mini PCI Express | 2 |
Configurations de PCI Express | 1x4, 2x4 |
Design : | |
Type de châssis | USFF |
Couleur du produit | Noir |
Type de refroidissement | Actif |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Métal |
Type de produit | Mini PC type barebone |
Représentation / réalisation : | |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1168 |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Processeurs compatibles | Intel® Core i5 |
Type de BIOS | EFI AMI |
Canaux de sortie audio | 5.1 canaux |
Fonction chien de garde | Oui |
Système d'exploitation installé | Non |
Caractéristiques spéciales du processeur : | |
Technologie HD d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-x |
La technologie Intel® Rapid Storage | Oui |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel® InTru Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider | Oui |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Intel® IDE technologie | Non |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
États Idle | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Version du microprogramme ME d'Intel® | 9.5 |
Technologie Intel® Matrix Storage (Intel® MST) | Non |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Puissance : | |
Type d'alimentation d'énergie | Adaptateur CA externe |
Conditions environnementales : | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Poids et dimensions : | |
Largeur | 240 mm |
Profondeur | 173,6 mm |
Hauteur | 28 mm |
Contenu de l'emballage : | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Drivers inclus | Oui |